Yes. Our Kochi taxi services prioritize passenger safety with GPS tracking, verified drivers, and well-maintained vehicles. Kerala is known for its welcoming culture and high literacy rate, making travel safe for solo female travelers.
Luxury Kerala Taxi Packages 2026 – New Rates | Kochi Taxi & Tempo Traveller
Planning a memorable journey through God’s Own Country? Our Luxury Kerala Taxi Packages 2026 offer the perfect combination of comfort, reliability, and affordable pricing. Whether you are arriving at Cochin International Airport, organizing a family holiday, honeymoon trip, corporate visit, or group tour, our professional Kochi taxi services ensure smooth and hassle-free travel across Kerala.
With our trusted taxi network, you can easily explore Kerala’s most beautiful destinations including Munnar, Alleppey, Thekkady, Wayanad, Vagamon, Kumarakom, Kovalam, and Trivandrum. Our experienced drivers know every scenic route, hill station road, and tourist attraction, making your journey safe, comfortable, and enjoyable. From airport pickups in Kochi to long distance intercity travel, we guarantee punctual service and transparent pricing.
Our fleet includes a wide range of well-maintained tourist vehicles designed to meet every travel requirement. Choose from economy sedans, premium SUVs, Innova Crysta, luxury vans, Tempo Travellers (8 to 26 seater), and Force Urbania for large groups. Whether you need a one-way taxi, round trip cab, outstation travel, sightseeing vehicle, or complete Kerala tour package, we provide flexible booking options with competitive per-kilometer rates.
For families and group travelers, our Tempo Traveller and Urbania rental services deliver spacious seating, powerful air-conditioning, and maximum comfort during long journeys. These vehicles are ideal for Kerala pilgrimage tours, wedding travel, corporate trips, school excursions, and holiday group packages. Every vehicle is maintained to the highest standards to ensure a smooth and relaxing travel experience.
Your safety and satisfaction remain our top priorities. All vehicles are regularly cleaned, sanitized, and inspected before every trip. Our drivers are licensed professionals with excellent communication skills and deep knowledge of Kerala tourism. With GPS tracking, 24×7 booking assistance, and reliable customer support, you can travel across Kerala with complete peace of mind.
We also offer customized Kerala taxi packages from 1 day to 10 days, allowing travelers to explore destinations at their own pace. Whether you want a short city tour in Kochi, a romantic honeymoon in Munnar, or a full Kerala holiday itinerary, our team will help you plan the perfect travel experience at the most competitive price.
As a trusted and KOTOC-accredited tourist taxi operator, we ensure reliable vehicle availability anywhere in Kerala. Our updated 2026 Kerala taxi rates provide clear pricing with no hidden charges, helping travelers enjoy luxury travel at affordable costs.
Book your Kochi taxi today for airport transfers, sightseeing, and Kerala tour packages. Experience professional service, comfortable vehicles, and unforgettable journeys across Kerala.
Call / WhatsApp: +91 95266 66533
Quick Online Booking Available – Send your travel details and our chauffeur will be ready to welcome you at the airport.
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 3200 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 4800 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 6400 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 8000 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 9600 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 11200 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 12800 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 14400 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 16000 | 6000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 3800 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 5700 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 7600 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 9500 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 11400 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 13300 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 15200 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 17100 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 19000 | 6000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 4400 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 6600 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 8800 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 11000 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 13200 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 15400 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 17600 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 19800 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 22000 | 6000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 5400 | 1200 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 8100 | 1800 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 10800 | 2400 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 13500 | 3000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 16200 | 3600 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 18900 | 4200 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 21600 | 4800 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 24300 | 5400 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 27000 | 6000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 8400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 12600 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 16800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 21000 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 25200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 29400 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 33600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 37800 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 42000 | 8000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 9400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 14100 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 18800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 23500 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 28200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 32900 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 37600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 42300 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 47000 | 8000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 7600 | 1400 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 11400 | 2100 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 15200 | 2800 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 19000 | 3500 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 22800 | 4200 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 26600 | 4900 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 30400 | 5600 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 34200 | 6300 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 38000 | 7000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 10400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 15600 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 20800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 26000 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 31200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 36400 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 41600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 46800 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 52000 | 8000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 8000 | 1400 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 12000 | 2100 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 16000 | 2800 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 20000 | 3500 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 24000 | 4200 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 28000 | 4900 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 32000 | 5600 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 36000 | 6300 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 40000 | 7000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 6600 | 1400 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 9900 | 2100 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 13200 | 2800 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 16500 | 3500 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 19800 | 4200 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 23100 | 4900 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 26400 | 5600 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 29700 | 6300 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 33000 | 7000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 15000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 22500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 30000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 37500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 45000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 52500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 60000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 67500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 75000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 13000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 19500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 26000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 32500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 39000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 45500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 52000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 58500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 65000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 14000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 21000 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 28000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 35000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 42000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 49000 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 56000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 63000 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 70000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 8800 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 13200 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 17600 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 22000 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 26400 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 30800 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 35200 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 39600 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 44000 | 8000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 7400 | 1600 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 11100 | 2400 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 14800 | 3200 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 18500 | 4000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 22200 | 4800 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 25900 | 5600 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 29600 | 6400 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 33300 | 7200 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 37000 | 8000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 10400 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 15600 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 20800 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 26000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 31200 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 36400 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 41600 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 46800 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 52000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 9000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 13500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 18000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 22500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 27000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 31500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 36000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 40500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 45000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 13000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 19500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 26000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 32500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 39000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 45500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 52000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 58500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 65000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 11000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 16500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 22000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 27500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 33000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 38500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 44000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 49500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 55000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 14000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 21000 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 28000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 35000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 42000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 49000 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 56000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 63000 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 70000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 200 | 17000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 25500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 34000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 42500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 51000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 59500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 68000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 76500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 85000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 19000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 28500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 38000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 47500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 57000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 66500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 76000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 85500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 95000 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 25000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 37500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 38000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 50000 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 62500 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 75000 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 87500 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 100000 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 112500 | 10000 |
| Number of days | Km | AC Rate | Driver Bata |
|---|---|---|---|
| 1 night - 2 days | 160 | 29000 | 2000 |
| 2 nights - 3 days | 300 | 43500 | 3000 |
| 3 nights - 4 days | 400 | 58000 | 4000 |
| 4 nights - 5 days | 500 | 72500 | 5000 |
| 5 nights - 6 days | 600 | 87000 | 6000 |
| 6 nights - 7 days | 700 | 101500 | 7000 |
| 7 nights - 8 days | 800 | 116000 | 8000 |
| 8 nights - 9 days | 900 | 130500 | 9000 |
| 9 nights - 10 days | 1000 | 145000 | 10000 |
Yes. Our Kochi taxi services prioritize passenger safety with GPS tracking, verified drivers, and well-maintained vehicles. Kerala is known for its welcoming culture and high literacy rate, making travel safe for solo female travelers.
You can easily book a taxi online through our website or by calling or WhatsApp. We provide 24×7 booking support for Kochi airport taxi transfers, Kerala tour packages, and outstation taxi services.
We offer a wide range of vehicles including Sedan cars, SUVs, Innova, Innova Crysta, Tempo Traveller (8–26 seater), and luxury Urbania vans for comfortable Kerala travel.
Welcome Trips offers reliable taxi services with experienced drivers, transparent pricing, and well-maintained vehicles. Our Kerala taxi packages are designed for comfortable travel across popular destinations.
Yes. We provide competitive and transparent taxi rates with no hidden charges. Our Kerala taxi packages are designed to offer the best value for comfortable travel.
Yes. Our taxi services are available throughout Kerala including Kochi, Munnar, Alleppey, Thekkady, Wayanad, Kovalam, and Trivandrum.
Yes. Our drivers are professionally trained and have excellent knowledge of Kerala’s tourist destinations, routes, and travel safety practices.
Kilometer calculation usually starts and ends from Kochi Airport, railway station, or the garage depending on the booking package and itinerary.
Night travel to Munnar is possible, but daytime travel is recommended to enjoy scenic views, waterfalls, and tea plantations along the route.
The best way to travel from Kochi to Munnar is by taxi. A private cab offers comfort, flexibility, and the opportunity to stop at scenic viewpoints along the journey.
Yes. Kerala is considered one of the safest tourist destinations in India. Our taxis are equipped with GPS tracking and operated by verified drivers to ensure safe travel.
Yes. We provide vehicles for all group sizes including sedans for couples, SUVs for families, and Tempo Travellers or Urbania vans for group tours.
Yes. We offer 24×7 airport pickup and drop taxi services from Cochin International Airport with professional drivers and comfortable vehicles.